DSRP- quelques faits relatifs à des pays
Le tableau qui suit est une introduction au processus de SRP de quelques pays. Il n’est pas complet et ne vise pas à remplacer les recherches effectuées sur place ; toutefois il peut constituer un bon point de départ aux recherches
Pays | Nom national du DSRP | Unité gouvernementale responsable | Importants acteurs de la société civile (notamment réseaux) | Importants acteurs donateurs | Calendrier DSRP (APR = Rapport Annuel d’Avancement des Travaux) |
|---|---|---|---|---|---|
Albanie | Growth and Poverty Reduction Strategy (GPRS) | Secrétariat Technique de la GPRS au sein du Ministère des Finances | Groupe Consultatif de la Société Civile (CSAG) | Groupe des Principaux Donateurs de la GPRS | DSRP : 2001 3éme RAT : 2006 |
| Ministère de l’Économie et des Finances ; Comité Participatif de Conduite | Réseau Arménien de la Société Civile et du Partenariat (CSPN) | Banque Mondiale, GTZ, UNDP (réunions mensuelles) | DSRP : 2003 2nd RAT : 2006 DSRP II (projet) : 2007 | |
Bolivie | Estratégia Boliviana de Redução da Pobreza (EBRP) | DSRP : 2001 | |||
Burkina Faso | Secrétariat Technique pour la Coordination des Programmes de Développement Économique et Social (STC-PDES) au sein du Ministère du Développement Économique | Secrétariat Permanent des ONG, Bureau de Liaison pour les ONG et les associations ; réseaux d’information, de communication et de formation des femmes dans les ONG | DSRP II : 2004 2nd RAT : 2007 | ||
Cambodge | Conseil pour le Développement Social (CSD) sous tutelle du Ministère de la Planification | Banque Mondiale, UNDP, Banque Asiatique de Développement | DSRP : 2002 | ||
Ethiopie | Sustainable Development for Poverty Reduction Programme (SDPRD) | Ministère des Finances et du Développement Économique (MoFED) | Réseau d’Action contre la Pauvreté de la Société Civile en Éthiopie (PANE) | Development Assistance Group (DAG) | DSRP : 2002 |
Ghana | Ghana Poverty Reduction Strategy (GPRS) | Commission Nationale de Planification du Développement (NDPC) | DSRP : 2003 | ||
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) | Ministère de la Présidence | DSRP : 2001 | |||
Kirghizstan | National Poverty Reduction Strategy (NPRS) | Conseil National du CDF, Secrétariat du CDF | DSRP : 2002 2nd RAT : 2006 | ||
Nicaragua | Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y de Reducción de Pobreza (ERCERP) | Secretaría Técnica de la Presidencia (SETEC) | DSRP : 2001 | ||
Niger |
Secrétariat Permanent au sein du Bureau du Premier Ministre | DSRP : 2002 4ème RAT : 2007 | |||
Rwanda | Secrétariat du Programme National de Réduction de la Pauvreté | DSRP : 2002 3ème RAT : 2007 DSRP II : 2007 | |||
Sénégal | Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) | DSRP : 2002 2nd RAT : 2005 | |||
Tanzanie | MKUKUTA/ National Strategy for Growth and Poverty Reduction (NSGPR) | Bureau de la Vice-présidence | Forum Politique des ONG
| Groupe des Partenaires du Développement de Tanzanie<//font><//font> | DSRP II : 2005 1er RAT : 2006 |
Ouganda | Poverty Eradication Action Plan (PEAP) | Ministère des Finances, de la Planification et du Développement Économique (MFPED) | Réseau de la Dette de l’Ouganda (UDN); Forum des ONG; Groupe Opérationnel de la Société Civile (CSOTF) | DFID | DSRP II : 2005 |
Vietnam | Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy (CPRGS) | Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI); VUFO-Centre de Ressources des ONG du Vietnam | DSRP : 2003 | ||
Zambie | Unité DSRP au sein du Ministère des Finances et du Planning National ; groupes consultatifs de secteur (SAGs) | DSRP II : 2007 |




