Gestão de projetos e processos
Analise_da_arvore_do_problema.pdf A árvore do problema é um método útil para analisar as causas e efeitos de um determinado problema, por exemplo, a correlação entre educação e deficiência. A árvore do problema é também uma boa ferramenta de planejamento. | 40 K |
Esta ferramenta pode ser usada numa sessão de coleta de idéias para analisar e discutir uma determinada situação. | 28 K |
Avaliação de projetos, atividades, parceiros ou grupos interessados. | 37 K |
Para capacitar os participantes a produzir uma cronologia indicadora dos eventos significativos, realizações,reveses e mudanças na história da organização. | 35 K |
Oito_raios_de_sol_do_planeamento.pdf O sol lembra aos participantes no planejamento que haverá nuvens e ameaça de chuva se as coisas não forem bem plenejadas. A forma circular do sol simboliza o processo contínuo de planejamento, que permite aos participantes começar de qualquer ponto. | 24 K |
Esta ficha facilita o planejamento das atividades do projeto. | 19.8 K |
Abordagem_com_matriz_logica.pdf Além de proporcionar uma visão de conjunto do projeto, a matriz lógica forma a base do monitoramento e avaliação. Este capítulo introduz o instrumento mais importante da abordagem, a denominada matriz lógica, e dá uma lista de análises a serem feitas antes que se possa usar a matriz. | 38 K |
As partes interessadas
Para revelar conexões e injunções importantes, de acordo com as percepções de diferentes grupos de participantes. | 30 K |
Classificacao_dos_grupos_interessados.pdf Projetos em andamento: lista, prioridades e classificação dos grupos interessados. Projetos previstos: critérios para a escolha de parceiros. | 25 K |
Matriz_de_chave_de_grupos_interessados.pdf Esta ferramenta revela importantes entrelaçamentos e obstáculos de acordo com as percepções de diferentes grupos e participantes, quer dentro de uma organização e/ou dentro de um determinado contexto institucional, por exemplo: a estrutura de um povoado ou um ambiente institucional. | 26 K |
Diagramas_de_influencia_mutua.pdf Esta ferramenta facilita o debate acerca das influências mútuas exercidas: entre duas pessoas (grupos interessados, organizações, etc.) num determinado momento (opção 1), por uma pessoa (grupos interessados, organização, etc) sobre um projeto/atividade específica e vice-versa (opação 2). | 27 K |
Abordagem_ideal_para_a_cooperacao.pdf Analisar um exemplo específico de cooperação entre duas organizações utilizando o diagrama abaixo, que resume o que seria uma colaboração ideal. | 21 K |
Esta ferramenta se destina a facilitar a discussão sobre a distribuição de funções e sobre a questão do protagonismo de qualquer grupo interessado em um projeto ou atividade. | 26 K |
Para identificar grupos interessados que possam ser apoiadores, neutros ou ativamente contrários a uma atividade ou projeto, e revelar importantes entrelaçamentos e obstáculos de acordo com as percepções de diferentes grupos e participantes, quer dentro de uma organização e/ou dentro de um determinado contexto intistucional, por exemplo: a estrutura de um povoado ou um ambiente institucional. | 44 K |




