Oficina inicial sobre PRSP e deficiência – programa proposto Libéria
Objetivo:
- Os participantes começam a se conhecer e a trocar idéias, opiniões, etc.
- Os participantes chegam a um consenso sobre questões de deficiência no contexto liberiano.
- Os participantes estão informados sobre o processo PRS na Libéria e compreendem as relações deste com a deficiência.
- Os participantes desenvolvem suas próprias idéias iniciais sobre como gostariam de influenciar o PRS e outros programas/políticas de desenvolvimento para incluir mais a deficiência
Participantes: 35, principalmente grupos interessados em deficiência (OPDs e prestadores de serviços)
Tempo: 2 dias
Idioma: Inglês com tradução para língua de sinais
Material: canetas, papel, retroprojetor, projetor de vídeo, laptop, quadro, flipchart, cópias de documentos para todos os participantes, etc.
Questões de logística: viagem (acesso), refeições, etc.
Dia 1
Tempo | Conteúdo | Materiais / recursos | Quem? | Resultados esperados |
|---|---|---|---|---|
8:30 | Chegada e inscrições | |||
9:00 | Boas vindas/abertura | Representante do Ministério da Saúde e Previdência Social Representantes das organizações convidadas à oficina | ||
9:30 | Introdução: Antecedentes da oficina, objetivos, metodologia, programa, etc. | Facilitators | ||
10:00 | Apresentação individual dos participantes | |||
10:30 | INTERVALO | |||
11:00 | Exposição oral sobre as origens do processo PRS e os seus princípios básicos |
| Pessoa entendida na matéria | Os participantes compreendem o conceito de PRSP |
11:45 | Esclarecimentos (dúvidas e respostas) | Facilitadores | ||
12:15 | Coleta de idéias (brainstorming): O que é “deficiência”? | Cartazes com afirmações + cartões (Ferramenta: Avaliação de diferentes afirmações) | Facilitadores | Os participantes refletem sobre os termos “deficiência” e “diminuição da capacidade”, etc. Numa configuração ideal, os participantes chegam a uma conclusão sobre o que significa deficiência na Libéria |
12:30 | Intervalo para almoço | |||
13:30 | Aquecimento e introdução à sessão da tarde | Facilitadores | ||
13:45 | Trabalho em grupos: “Nossa definição de deficiência” | Material informativo com questões chaves Papel para flipchartPincéis atômicos | Facilitadores | |
14:30 | Apresentação dos resultados | Papel para flipchart Pincéis atômicos | ||
15:00 | Discussão plenária: Discussão dos resultados: Qual a definição mais válida no contexto liberiano? | Facilitadores | ||
15:30 | INTERVALO | |||
15:45 | Apresentação: O círculo vicioso da pobreza e da deficiência | Manual, capítulo 6.4 | Pessoa entendida na matéria | Os participantes compreendem as ligações entre pobreza, deficiência e redução da pobreza Os participantes conseguem transferir esta compreensão para o contexto nacional |
16:00 | Grupos de trabalho paralelos
| Material impresso com as perguntas chaves para a discussão
Documentos PRS | Facilitadores | |
16:45 | Apresentação dos resultados dos grupos de trabalho | Facilitadores | ||
17:15 | Resumo e introdução para o dia seguinte | Facilitadores+ organizadores |
Dia 2
Tempo | Conteúdo | Materiais / recursos | Quem? | Resultados esperados |
|---|---|---|---|---|
8:00 | Chegada e inscrições | |||
9:00 |
| Facilitadores | ||
9:30 | Apresentação do processo PRS na Libéria | Representante do Ministério do Planejamento | Os participantes estão informados sobre o processo no seu país | |
10:00 | Espaço para esclarecimentos: dúvidas e respostas | Facilitadores | ||
10:30 | INTERVALO | |||
11:00 | Exposição oral sobre defesa de interesses, trabalho de lobby, de campanhas, etc. | Manual, capítulo 8 | Representante de uma ONG com experiência em defesa de interesses e lobbying | Os participantes estão familiarizados com as técnicas para influencias as políticas e desenvolveram as suas próprias idéias iniciais sobre como podem influenciar o processo PRS na Libéria |
11:30 | Espaço para esclarecimentos: dúvidas e respostas | Facilitadores | ||
11:45 | Apresentação: “A dimensão inclusiva do PRS” – Lições aprendidas de outros países (estratégias usadas em defesa de interessas e lobbying, formação de redes, etc.)
| Estudo de caso (Manual, capítulo 4) | Pessoa entendida na matéria | |
12:00 | Espaço para esclarecimentos: dúvidas e respostas | Facilitadores | ||
12:15 | Discussão plenária: Que estratégias e métodos poderão ser úteis no contexto liberiano | Facilitadores | ||
12:45 | Almoço | |||
13:45 | Aquecimento e introdução à sessão da tarde | Facilitadores | ||
14:00 | Apresentação: A importância do trabalho em rede | Manual, capítulo 7.1.1 | Facilitadores | Os participantes compreendem a importância do trabalho em rede e identificaram importantes grupos interessados em PRS e deficiência |
14:15 | Trabalho em grupos: Relação e classificação de grupos interessados (grupos de trabalho diferentes para as partes interessadas em PRS e as partes interessadas em deficiência) | Tool: Inventory and ranking of stakeholders | Facilitadores | |
15:00 | Apresentação dos resultados dos grupos de trabalho | Facilitadores | ||
15:30 | INTERVALO | |||
15:45 | Recapitulação dos resultados da oficina à Em que pontos identificamos possibilidades de influenciar o processo PRS? | Facilitadores | Os participantes identificaram “pontos de entrada” e concordam em apoiar ações futuras | |
16:00 | Discussão: O que podemos fazer a seguir de forma realista? |
| Facilitadores | |
17:00 | Decision on next steps and closing |




